Propriétés à vendre à Saint-Jérôme
propriétés13
Prix médian625 000 $
Fourchette295 $ – 1 065 449 $295 $ – 1,1 M$
Type de propriété
Fourchette de prix
539 000 $1978 Rue De Beaufort, Saint-Jérôme 4 ch 2 sdb 1 024 pi²
565 000 $505 Rue Des Monts, Saint-Jérôme 3 ch 1 sdb 1 261 pi²
1 065 449 $1271 Rue des Îles, St-Jérôme 3 ch 2 sdb 1 pi²
479 900 $157 Rue Paré, Saint-Jérôme 6 ch 2 sdb 2 053 pi²
629 900 $ + TX2040 Rue Antonia-Nantel, Saint-Jérôme 4 ch 1 sdb 1 900 pi²
799 900 $429 Rue Madeleine, Saint-Jérôme 4 ch 2 sdb 1 510 pi²
569 000 $1151 Rue Langlois, Saint-Jérôme 5 ch 2 sdb 1 544 pi² Le marché immobilier à Saint-Jérôme
Sur Ubee, 13 propriétés sont actuellement à vendre à Saint-Jérôme. Le prix médian est de 625 000 $, avec des options de 295 $ – 1 065 449 $.