Back
Photo 1 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 2 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 3 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 4 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 5 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 1 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 2 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 3 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 4 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 5 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 6 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 7 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 8 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 9 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 10 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 11 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 12 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 13 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 14 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 15 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 16 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 17 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 18 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 19 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
Photo 20 — 875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1, McMasterville
$574,000

875 Rue Peter, McMasterville, J3G 1A1

Features

Year of construction

1969

Room(s)

11

Bedroom(s)

5

Bathroom and powder room

2

Total number of parking spaces

4

Land area

7 200 pi²

Living area

1 400 pi²

Description

Magnifique maison clé en main, à 250 mètres du parc avec patinoire réfrigérée, piscine, tennis, balançoire et école primaire et secondaire.

On the map

Today's Best Mortgage Rates
Fixed rate
3.99%
3 years fixed*
Variable rate
3.60%
5 years variable*

Financial details

Municipal assessment

Lot$123,900
Building$300,000
Total$423,900
Need insurance?
Request a quote

Mortgage calculator

5%5%50%

Down payment: 28 700 $ (5%)

Amortization
Payment frequency
Calculator

Financed amount

545 300 $

Monthly payment: 2 759 $

*Estimate only

Phone

Book an appointment

*Subject to lender approval and applicable mortgage default insurance. Other conditions and restrictions may apply. Rate in effect as of today.